部位別後遺障害 耳の後遺障害
耳の後遺障害
耳の後遺障害は、大きく分けて聴力に関わるものと、体の外側に飛び出している耳の軟骨の部分(耳介、もしくは耳殻ともいいます)の後遺障害の2つに分類されています。聴力の後遺障害は、検査方法や基準となる数値など非常に細かく設定されていて、聴力の低下だけでなく、耳鳴りなども含め、客観的に状態を把握出来るようになっています。耳介の欠損(欠けて、なくなってしまうこと)に関しては一種類だけですが、他にも耳から分泌物が液体という形で出てしまう耳漏などに関しても、この項で解説します。
目次
耳の後遺障害で認定される後遺障害の等級は?
障害の種類 | 等級 | 障害の程度 | ||
---|---|---|---|---|
聴力障害 | 両耳の聴力に関するもの | 4級3号 | 両耳の聴力を全く失ったもの | |
6級3号 | 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの | |||
6級4号 | 1耳の聴力を全く失い,他耳の聴力が40cm異常の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | |||
7級2号 | 両耳聴力が40cm異常の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | |||
7級3号 | 1耳の聴力を全く失い,他耳の聴力が1m以上の距離では内生の話声を解することができない程度になったもの | |||
9級7号 | 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | |||
9級8号 | 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり,他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの | |||
10級5号 | 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの | |||
11級5号 | 両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの | |||
1耳の聴力に関するもの | 9級9号 | 1耳の聴力を全く失ったもの | ||
10級6号 | 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの | |||
11級6号 | 1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | |||
14級3号 | 1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの | |||
めまい・失調及び平衡機能障害 | 3級3号 | 生命の維持に必要な身の回りの処理の動作は可能であるが,高度の失調または平衡機能障害のため終身労務に就くことができないもの | ||
5級2号 | 著しい失調または平衡機能障害のために,労働能力が極めて低下し一般平均人の4分の1程度しか残されていないもの | |||
7級14号 | 中程度の失調または平衡機能障害のために,労働能力が一般平均人の2分の1以下程度に明らかに低下しているもの | |||
9級10号 | 一般的な労働能力は残存しているが,めまいの自覚症状が強く,かつ,多角的に目振その他平衡機能検査の結果に明らかな異常所見が認められるもの | |||
12級13号 | 労働には通常差し支えがないが,眼振その他平衡機能検査の結果に異常所見が認められるもの | |||
14級9号 | めまいの自覚症状はあるが,多角的に眼振その他平衡機能検査の結果に異常所見が認められないもので,単なる故意の誇張でないと医学的に推定されるもの | |||
耳介の欠損障害 | 12級4号 | 1耳の耳介の大部分を欠損したもの |
聴力の障害について
聴力の障害は、聴力について基本的な知識がないと中々分かりにくいものです。
なるべくわかりやすく、説明していきます。
聴覚については2つの単位が登場します。
一つは、db(デジベル)といい、これは音の大きさを示します。数字が増えるほど大きな音になり、聴力検査においては小さい音が聴こえるほど優秀ということになるので、聴覚検査では数字が小さいほど良い、ということになります。
もう一つはHz(ヘルツ)といい、これは音の高さを示します。数字が大きいほど高い音で、聴覚検査では上述のデジベルと組み合わせて用います。
たとえば1000Hzの高さでは0dbから聴き取れていて、4000Hzの高さでは20dbから聴こえている、というように。
聴力と最高明瞭度による、後遺障害等級表
両耳の聴力と最高明瞭度で整理すると以下の表のようになります。
平均純音聴力レベル 90db以上 | 平均純音聴力レベル 80db以上90db未満 | 平均純音聴力レベル 70db以上80db未満 | 平均純音聴力レベル 60db以上70db未満 | 平均純音聴力レベル 50db以上60db未満 | 平均純音聴力レベル 40db以上50db未満 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
最高明瞭度30%以下 | 4級3号 | 4級3号 | 6級3号 | 6級3号 | 6級3号 | 10級5号 |
最高明瞭度50%以下 | 6級3号 | 7級2号 | 7級2号 | 7級2号 | ||
最高明瞭度70%以下 | 9級7号 | 9級7号 | 9級7号 | |||
最高明瞭度問わず | 10級5号 | 11級5号 |
純音聴力レベルについて
オージオメーターを使った検査で,各帯域における聴力閾値,つまり最小可聴値を調べます。
6分法における平均聴力レベルが,30dB以上であれば後遺障害の対象となります。
6分法とは,帯域を6つに分けての検査ということです。
(500Hzの音に対する純音聴力レベル+1000Hzでの~×2+2000Hzでの~×2+4000Hzでの~)/6という計算で平均純音聴力レベルが導かれます。
最高明瞭度について
簡単にいえば、聴こえているか、ではなく聴き取れているか、の検査です。
スピーチオージオメーターを使って、語音聴取閾値検査と、語音弁別検査を行います。
結果はヘルツ毎に明瞭度という値で示され、その最も高いものを最高明瞭度とします。
耳鳴りの場合
耳鳴りは,上記同様のオージオメーターを使用した検査に加え,症状固定段階でピッチ・マッチ検査を受けて耳鳴りの音質を検査、さらにラウドネス・バランス検査で耳鳴りの音量を検査・立証します。
①30db以上の難聴を伴い,著しい耳鳴りを常時残すことが,ピッチ・マッチ検査やラウドネス・バランス検査で立証できるものは12級相当が認定されます。
②ピッチ・マッチ検査やラウドネス・バランス検査で立証は出来ないが,30db以上の難聴を伴い,常時,耳鳴りを残すものであれば,14級相当が認定されます。
受傷から3ヶ月を経過した時点で,耳鼻科を受信して耳鳴りが立証できでも,事故との因果関係が認められないので注意が必要です。
外傷医学の常識では,全ての症状は,受傷から3か月以内に出現するとされているからです。
耳鳴りが気になった時は,すぐに耳鼻科を受診するようにしてください。
耳介の欠損障害の場合
耳殻(耳介)というのは、顔の横についている耳の部分のことで、耳の穴の中の部分は刺さず、外にでている部分の事です。
耳殻の大部分を欠損とは、耳介の軟骨部の2分の1以上を欠損することを意味します。
耳介の大部分を欠損したものについては,耳介の欠損障害として捉えた場合の等級と,外貌の醜状障害としてとらえた場合の等級のうち,
いずれか上位の等級に認定することとなります。
耳介の欠損障害が認められる,「耳介の大部分の欠損」は12級の4に相当しますが,醜状障害としては7級の12に該当するため,
この場合は外貌醜状として7級の12と認定されます。
耳殻の2分の1に達しない欠損であっても,外貌の醜状に該当すれば,12級13号が認定されます。
耳漏の場合
耳漏とは、耳垂れのことです。交通事故によっての後遺障害としては、受傷によって外傷性穿孔(鼓膜に穴が空くこと)などで,外耳道から分泌物があるため手術をした場合、聴力障害が後遺障害等級に該当しないレベルであっても、常時耳漏れがあれば12級相当、その他のものは14級相当となる見込みです。
また、外傷による高度の外耳道狭窄で耳漏れを伴わない場合は、14級相当となる見込みです。
治療上必要なくても後遺障害認定の為に必要な事があります
後遺障害認定の為に必要な検査は,専門医も意外と把握出来ていないものです。
これは,後遺障害認定の為に必要な検査は,頻度や回数なども定められていて,必ずしもそれが治療に必要なものとも限らないからです。
聴力の検査などは7日間以上の間隔をあけて3回行いますが、治療上3回の検査は全く必要ありません。
2度目と3度目の検査の平均で認定されますが、2度目と3度目の検査に10db以上の差があった場合更に検査を行う、など独特の規定があります。
医師は基本的には後遺障害等級認定の為の条件など把握していませんので、自分で検査をお願いすることになります。
耳の後遺障害での慰謝料の目安
後遺障害慰謝料
等級 | 自賠責保険金 | 後遺障害 |
---|---|---|
4級 | 1,889万円 | 両耳の聴力を全く失ったもの |
6級 | 1,296万円 | 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することが出来ない程度になったもの |
1耳の聴力を全く失い,他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | ||
7級 | 1,051万円 | 両耳の聴力が聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
1耳の聴力を全く失い,他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが出来ない程度になったもの | ||
9級 | 616万円 | 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが出来ない程度になったもの |
1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することが出来ない程度になり,他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが出来ない程度になったもの | ||
1耳の聴力を全く失ったもの | ||
10級 | 461万円 | 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの |
1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することが出来ない程度になったもの | ||
11級 | 331万円 | 両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することが出来ない程度になったもの |
1耳の聴力が聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | ||
12級 | 224万円 | 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの |
14級 | 75万円 | 1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することが出来ない程度になったもの |
通院慰謝料
原則として、入通院期間を基礎として以下の表を使用して計算することになっています。
入院のみの場合は、例えば入院期間が2ヶ月なら、以下の表に従って101万円となります。
通院のみの場合は、例えば通院期間が2ヶ月なら、以下の表に従って52万円となります。
入院した後に通院した場合、たとえば入院2ヶ月に通院2ヶ月なら、縦横に交わる部分の139万円となります。
入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 13月 | 14月 | 15月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通院 | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 | 266 | 284 | 297 | 306 | 314 | 321 | 328 | 334 | 340 | |
1月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 | 274 | 291 | 303 | 311 | 318 | 325 | 332 | 336 | 342 |
2月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 | 281 | 297 | 308 | 315 | 322 | 329 | 334 | 338 | 344 |
3月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 | 287 | 302 | 312 | 319 | 326 | 331 | 336 | 340 | 346 |
4月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 | 292 | 306 | 316 | 323 | 328 | 333 | 338 | 342 | 348 |
5月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 | 296 | 310 | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 | 344 | 350 |
6月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 362 | 282 | 300 | 314 | 322 | 327 | 332 | 337 | 342 | 346 | |
7月 | 124 | 157 | 188 | 217 | 244 | 266 | 286 | 304 | 316 | 324 | 329 | 334 | 339 | 344 | ||
8月 | 132 | 164 | 194 | 222 | 248 | 270 | 290 | 306 | 318 | 326 | 331 | 336 | 341 | |||
9月 | 139 | 170 | 199 | 226 | 252 | 274 | 292 | 308 | 320 | 328 | 333 | 338 | ||||
10月 | 145 | 175 | 203 | 230 | 256 | 276 | 294 | 310 | 322 | 330 | 335 | |||||
11月 | 150 | 179 | 207 | 234 | 258 | 278 | 296 | 312 | 324 | 332 | ||||||
12月 | 154 | 183 | 211 | 236 | 260 | 280 | 298 | 314 | 326 | |||||||
13月 | 158 | 187 | 213 | 238 | 262 | 282 | 300 | 316 | ||||||||
14月 | 162 | 189 | 215 | 240 | 264 | 284 | 302 | |||||||||
15月 | 164 | 191 | 217 | 242 | 266 | 286 |
逸失利益
逸失利益とは、基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間という式で算出されます。
ただし、将来収入の減額分の金額を、一気に受け取る事になるので,上記の式から中間利息が控除されることになります。
現在、ライプニッツ方式という計算方式が主流です。
年齢 | 就労可能年数 | ライプニッツ係数 |
---|---|---|
18才 | 49年 | 18.169 |
19才 | 48年 | 18.077 |
20才 | 47年 | 17.981 |
21才 | 46年 | 17.88 |
22才 | 45年 | 17.774 |
23才 | 44年 | 17.663 |
24才 | 43年 | 17.546 |
25才 | 42年 | 17.423 |
26才 | 41年 | 17.294 |
27才 | 40年 | 17.159 |
28才 | 39年 | 17.017 |
29才 | 38年 | 16.868 |
30才 | 37年 | 16.711 |
31才 | 36年 | 16.547 |
32才 | 35年 | 16.374 |
33才 | 34年 | 16.193 |
34才 | 33年 | 16.003 |
35才 | 32年 | 15.803 |
36才 | 31年 | 15.593 |
37才 | 30年 | 15.372 |
38才 | 29年 | 15.141 |
39才 | 28年 | 14.898 |
40才 | 27年 | 14.643 |
41才 | 26年 | 14.375 |
42才 | 25年 | 14.094 |
43才 | 24年 | 13.799 |
44才 | 23年 | 13.489 |
45才 | 22年 | 13.163 |
46才 | 21年 | 12.821 |
47才 | 20年 | 12.462 |
48才 | 19年 | 12.085 |
49才 | 18年 | 11.69 |
50才 | 17年 | 11.274 |
51才 | 16年 | 10.838 |
52才 | 15年 | 10.38 |
53才 | 14年 | 9.899 |
54才 | 13年 | 9.394 |
55才 | 12年 | 8.863 |
56才 | 12年 | 8.863 |
57才 | 11年 | 8.306 |
58才 | 11年 | 8.306 |
59才 | 11年 | 8.306 |
60才 | 10年 | 7.722 |
61才 | 10年 | 7.722 |
62才 | 9年 | 7.108 |
63才 | 9年 | 7.108 |
64才 | 9年 | 7.108 |
65才 | 8年 | 6.463 |
66才 | 8年 | 6.463 |
67才 | 8年 | 6.463 |
68才 | 7年 | 5.786 |
69才 | 7年 | 5.786 |
70才 | 6年 | 5.076 |
71才 | 6年 | 5.076 |
72才 | 6年 | 5.076 |
73才 | 6年 | 5.076 |
74才 | 5年 | 4.329 |
75才 | 5年 | 4.329 |
76才 | 5年 | 4.329 |
77才 | 4年 | 3.546 |
78才 | 4年 | 3.546 |
79才 | 4年 | 3.546 |
80才 | 4年 | 3.546 |
81才 | 4年 | 3.546 |
82才 | 3年 | 2.723 |
83才 | 3年 | 2.723 |
84才 | 3年 | 2.723 |
85才 | 3年 | 2.723 |
86才 | 3年 | 2.723 |
87才 | 3年 | 2.723 |
88才 | 2年 | 1.859 |
89才 | 2年 | 1.859 |
90才 | 2年 | 1.859 |
91才 | 2年 | 1.859 |
92才 | 2年 | 1.859 |
93才 | 2年 | 1.859 |
94才 | 2年 | 1.859 |
95才 | 2年 | 1.859 |
96才 | 2年 | 1.859 |
97才~ | 1年 | 0.952 |
計算式は以下のとおりです。
【基礎収入 × 後遺症による労働能力喪失率 × ライプニッツ係数】
ご相談について
交通事故と一口にいっても、その状況は千差万別です。
ここまで後遺障害と慰謝料について解説してきましたが、それぞれ、例外もあります。仕事と後遺障害の内容や、昇進の予定などで逸失利益の計算が増額になったりする場合もありますし、そもそも個人で交渉すると本来主張出来るはずの損害を見落としてしまう事も少なくありません。コレクト法律事務所は交通事故の経験が豊富で、毎月多くの交通事故を取り扱っています。ご相談は無料とさせて頂いていますので、まずはご相談ください。