後遺障害の認定基準とは?
後遺障害の等級認定は、なぜ重要なのでしょうか。
交通事故損害賠償において等級が認定されるか、されないかで請求できる金額に大きな差が生じます。
しかも、等級が認定されなければ、どんなに症状が残っていても、その後遺障害に対する適正な賠償を受けることはできません。
まず、後遺症と後遺障害の違いについて、ご説明しましょう。
目次
- 1 後遺症とは
- 2 後遺障害とは
- 3 後遺障害と認められるための、4つのポイント
- 4 後遺障害部分の請求項目とは、逸失利益・後遺障害慰謝料等です
- 5 症状固定のタイミングは、誰が決める?
- 6 後遺障害の認定を受けるメリット・デメリットは?
- 7 後遺傷害の認定申請はどこにする?
- 8 認定基準とは何ですか?
- 9 後遺障害を受ける際の2つポイント
- 10 各部位・障害種別の後遺障害等級
- 10.1 眼の後遺障害等級表
- 10.2 耳の後遺障害等級表
- 10.3 鼻の欠損による障害
- 10.4 鼻の欠損以外の障害
- 10.5 口の後遺障害等級表
- 10.6 高次脳機能障害の後遺障害等級表
- 10.7 麻痺の程度による後遺障害等級表
- 10.8 てんかんの後遺障害等級表
- 10.9 精神障害の後遺障害等級表
- 10.10 脊髄障害の麻痺の程度による後遺障害等級表
- 10.11 末梢神経障害(むちうち症等)の後遺障害等級表
- 10.12 頭痛の後遺障害等級表
- 10.13 失調・めまい等の障害等級表
- 10.14 カウザルギー、RSD等の後遺障害等級表
- 10.15 胸腹部臓器の後遺障害等級表
- 10.16 脊柱及びその他体幹骨の後遺障害等級表
- 10.17 上肢及び手指の後遺障害等級表
- 10.18 下肢の後遺障害等級表
- 10.19 醜状障害の後遺障害等級表 ■平成22年6月10日以後に発生した自動車事故について適用
- 10.20 醜状障害の後遺障害等級表■平成22年6月9日以前に発生した自動車事故について適用
後遺症とは
交通事故によりけがをして、急性期症状(事故直後から一定期間の強い症状)が治癒した後も、機能障害や神経症状などの症状や傷痕が残ることを言います。
後遺障害とは
交通事故によるけがの治療を継続して、今後、将来において改善が見込めない状態(症状固定)で、身体に障害が残った状態をいいます。
「後遺症」とは、日常用語であり、後遺症を、損害賠償の分野で扱う場合「後遺障害」と理解いただければよいと思います。自賠責保険の支払い手続きいおいては、後遺障害認定の制度があり、法的に「後遺症」はなく「後遺障害」という言葉を使っているため、これらの制度を前提とするときは「後遺症」ではなく「後遺障害」という言葉を使います。
後遺障害と認められるための、4つのポイント
ポイント1:交通事故とその症状固定状態との間に相当因果関係(確かな関連性・整合性)が認められる
ポイント2:その存在が医学的に証明、証明できること
ポイント3:労働能力の喪失(低下)を伴うもの
ポイント4:そのけがが自賠責法令2条に応じた後遺障害の等級に該当するもの
※後遺症のうち、上記の定義を満たしたものを等級認定された後遺障害として扱い、けがをした部分とは別に傷害部分は別途、損害賠償を請求の対象としています。
※上記が認定の4つの要因とされ、1つでも欠けると等級認定されることはありません。
損害賠償は、症状固定を境に(傷害部分)(後遺障害部分)に分けて、下図のように、それぞれ別々の損害請求をします。
医学的な意味の「症状固定」
治療の結果、すっかり元どおりまで回復(完治)するのが一番ですが、治療を続けても大幅な改善が見込めず、どうしても症状が残ってしまう場合があります。
症状の回復が見込めない状態を医学的な意味の「症状固定」といいます、そうした判断をするのは、基本的に治療をしている医師ですが、だいたいの目安は6ヶ月が目安と言われています。
また、医師から症状固定の診断を受ける前は、傷害部分として、治療費や休業損害、入院慰謝料などが請求できます。
損害賠償上の「症状固定」
医学的に大幅な改善が見込めないのであれば、いつまでも治療費を加害者側に負担負担させるのではなく、治療期間は終了し残った症状については「後遺障害」として損害賠償の対象として問題を早期解決する、損害賠償上の都合によるしくみです。
※後遺障害とは、交通事故によって受傷した精神的・肉体的な傷害が、将来においても回復の見込めない状態となり、交通事故とその症状固定状態との間に相当因果関係が認められ、その存在が医学的にみと認められる(証明・説明できる)もので、労働能力の喪失(低下)を伴うもので、その怪我の症状が自賠責保険の等級認定に該当するもの
損害賠償の実務上、症状固定を境に〔傷害部分〕と〔後遺障害部分〕に分けて、下図のようにそれぞれ別々の損害として請求することになります。
後遺障害部分の請求項目とは、逸失利益・後遺障害慰謝料等です
・逸失利益:交通事故で後遺障害を負ったことにより労働能力が喪失(低下)したことで、将来にわたって失う可能性のある利益のことです。
・後遺障害慰謝料:後遺障害を負うことによる肉体的・精神的負担に対する慰謝料で、等級認定されれば、入通院車両とは別に請求することができます。
・その他:今後、確実に実施する治療に関する費用を医師が必要と認めていれば請求ができます。また、生活にかかる費用として、家屋改造費用、付き添い看護費用義肢等の装具費用が請求できます。
※等級認定については、下図(等級別慰謝料一覧)を参照下さい。
自賠責保険においては、等級認定された後遺障害のみが賠償の対象になり、症状が残っても、等級認定されない限り、賠償の対象になりませんし、後遺症が残っている場合、適正な賠償を受けるには適正な後遺障害認定が前提になります。
※症状固定とは、医学的な意味の症状固定とは、交通事故によるけがを治療をしても、ある時期に達しますと、それ以上の改善が見込めない状態になることをいいます。
損害賠償上の症状固定とは、医学的には大幅な改善が見込めないのであれば、いつまでも治療費を加害者側に負担させるのではなく、残存した症状について、後遺障害として損害賠償の対象として、早期に解決をはかるためのものです。
症状固定のタイミングは、誰が決める?
治療を継続するかどうかの判断の目安としては、事故から概ね6ヶ月程度が経過した頃になります。ただし、これはあくまで目安のため、けがの内容や程度によって、症状固定まで1年以上が必要になる場合もあります。医師はこの状態になりますと、平成〇年〇月〇日をもって『治癒』もしくは『症状固定』と記入します。本来、医学的意味で医師が判断することで、そのタイミングは、被害者の方と医師が決めることであり、保険会社が勝手に決めてよいことではありませんし、保険会社から診断書や治療費一括払い打ち切りの連絡が届いても、同意する必要はありません。
この状態で、被害者身体に一定の障害が残っていた場合、これが果たして後遺障害として判断されるか否かにより、被害者の請求できる損害賠償の範囲が違ってきます。「症状固定」後に初めて後遺障害等級の認定申請が可能になります。
後遺障害の認定を受けるメリット・デメリットは?
後遺障害認定を受けていない場合に請求ができるのは、治療費、休業損害、、入通院慰謝料ですが、認定を受けた場合は、治療費、休業損害、入通院慰謝料、プラス後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益がプラスされます。請求できる金額が増えることになります。等級認定を受けることに、デメリットはありません。
後遺傷害の認定申請はどこにする?
後遺障害にあたるのではないかと思った場合には、主治医に「自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書」または「自動車損害賠償責任保険歯科後遺障害診断書」に「各部位の後遺障害の内容」等の所定事項を記入してもらい、保険会社を通じて、各地区の調査事務所に後遺障害の認定の申立てをします。。
調査事務所は、保険会社とは別組織の損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)という機関が設置している事務所です。
認定基準とは何ですか?
後遺障害認定は、書面(自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書、または、自動車損害賠償責任保険歯科後遺障害診断書)による審査しかしません。書面に記載がなければ原則、審査の対象にはなりませんし、後遺症が、何等級の何号に当てはまっているのか、後遺症には、事故と因果関係があるのか書面での判断になり、後遺障害診断書の書面に、等級の基準に合わないものが記入されていても、認定の対象にはなりません。
後遺障害を受ける際の2つポイント
・必要な事実が不足なく書かれていいますか?
・それを証明する資料がありますか?
その症状が後遺障害の何級に該当するのか、基準は、後遺障害等級表で細かく決められています。後遺障害の等級認定は非常に厳しく、申立てを行ったとしても「非該当」、すなわち後遺障害でないと判定されることも多く、後遺障害と認定されたとしても被害者が感じていたよりも低い等級で認定されることもあります。
この場合には、被害者の身体的な障害をさらに詳細に明記した追加診断書や後遺障害の状況を明らかにした写真等のいろいろな検査資料を添えて、保険会社を通じて異議を申立てすることができます。
最終的に調査事務所から後遺症認定が得られない場合であっても、裁判による場合には、裁判所が後遺障害の認定をして、その分の損害賠償を認めてくれることもあります。
後遺症障害別等級表・労働能力喪失率
別表第1
等 級 | 介護を要する後遺障害 | 保険金額 | 喪失率 |
---|---|---|---|
第1級 | 1 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要する | 4,000万円 | 100% |
2 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要する | |||
第2級 | 1 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要する | 3,000万円 | 100% |
2 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要する |
--------------------------------------------
〈備考〉各等級の後遺症に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に該当するもには当該等級とする。
(注)すでに後遺症があるものがさらに同一部位について後遺障害の程度を加重したときは、加重後の等級に応ずる保険金額からすでにあった後遺障害の等級に応ずる保険金額を控除した金額を保険金額とする。
--------------------------------------------
別表第2
等級 | 介護を要する後遺障害 | 保険金額 | 喪失率 |
---|---|---|---|
第1級 | 1 両眼が失明した | 3,000万円 | 100% |
2 咀嚼及び言語の機能を廃した | |||
3 両上肢をひじ関節以上で失った | |||
4 両上肢の用を全廃した | |||
5 両下肢をひざ関節以上で失った | |||
6 両下肢の用を全廃した | |||
第2級 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になった | 2,590万円 | 100% |
2 両眼の視力が0.02以下になった | |||
3 両上肢を手関節以上で失った | |||
4 両下肢を足関節以上で失った | |||
第3級 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になった | 2,219万円 | 100% |
2 咀嚼又は言語の機能を廃した | |||
3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができない | |||
4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができない | |||
5 両手の手指の全部を失った | |||
第4級 | 1 両眼の視力が0.06以下になった | 1,889万円 | 92% |
2 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残す | |||
3 両耳の聴力を全く失った | |||
4 1肢をひじ関節以上で失った | |||
5 1下肢をひざ関節以上で失った | |||
6 両手の手指の全部の用を廃した | |||
7 両足をリスフラン関節以上で失った | |||
第5級 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になった | 1,574万円 | 79% |
2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができない | |||
3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができない | |||
4 1上肢を手関節以上で失った | |||
5 1下肢を足関節以上で失った | |||
6 1上肢の用を全廃した | |||
7 1下肢の用を全廃した | |||
8 両足の足指の全部を失った | |||
第6級 | 1 両眼の視力が0.1以下になった | 1,296万円 | 67% |
2 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残す | |||
3 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になった | |||
4 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になった | |||
5 脊柱に著しい変形又は運動障害を残す | |||
6 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃した | |||
7 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃した | |||
8 1手の5の手指又はおや指及びを含み4の手指を失った | |||
第7級 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になった | 1,051万円 | 56% |
2 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になった | |||
3 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になった | |||
4 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができない | |||
5 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができない | |||
6 1手のおや指を含み3の手指をを失った又はおや指以外の4の手指を失った | |||
7 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃した | |||
8 1足をリスフラン関節以上で失った | |||
9 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残す | |||
10 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残す | |||
11 両足の足指の全部の用を廃した | |||
12 女子の外貌に著しい醜状を残す | |||
13 両側の睾丸を失った | |||
第8級 | 1 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になった | 819万円 | 45% |
2 脊柱に運動障害を残す | |||
3 1手のおや指を含み2の手指を失った又はおや指以外の3の手指を失った | |||
4 1手のおや指を含み3の手指の用を廃した又はおや指以外の4の手指の用を廃した | |||
5 1下肢を5センチメートル以上短縮した | |||
6 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃した | |||
7 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃した | |||
8 1上肢に偽関節を残す | |||
9 1下肢に偽関節を残す | |||
10 1足の足指の全部を失った | |||
11 脾臓又は1側の腎臓を失った | |||
第9級 | 1 両眼の視力が0.6以下になった | 616万円 | 35% |
2 1眼の視力が0.06以下になった | |||
3 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残す | |||
4 両眼のまぶたに著しい欠損を残す | |||
5 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残す | |||
6 咀嚼及び言語の機能に障害を残す | |||
7 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になった | |||
8 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になった | |||
9 1耳の聴力を全く失った | |||
10 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限される | |||
11 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当にな程度に制限される | |||
12 1手のおや指又はおや指以外の2の手指をを失った | |||
13 1手のおや指を含み2の手指の用を廃した又はおや指以外の3の手指の用を廃した | |||
14 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失った | |||
15 1足の足指の全部の用を廃した | |||
16 生殖器に著しい障害を残す | |||
第10級 | 1 1眼の視力が0.1以下になった | 461万円 | 27% |
2 正面を見た場合に複視の症状を残す | |||
3 咀嚼又は言語の機能に障害を残す | |||
4 14歯以上に対し歯科補綴を加えた | |||
5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になった | |||
6 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になった | |||
7 1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃した | |||
8 1下肢を3センチメートル以上短縮した | |||
9 1足の第1の足指又は他の4の足指を失った | |||
10 1上肢の3大関節中の3関節の機能に著しい障害を残す | |||
11 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残す | |||
第11級 | 1 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残す | 331万円 | 20% |
2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残す | |||
3 1眼のまぶたに著しい欠損を残す | |||
4 10歯以上に対し歯科補綴を加えた | |||
5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になった | |||
6 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になった | |||
7 脊柱に変形を残す | |||
8 1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失った | |||
9 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃した | |||
10 胸腹部臓器に障害を残す | |||
第12級 | 1 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残す | 224万円 | 14% |
2 1眼のまぶたに著しい運動障害を残す | |||
3 7歯以上に対し歯科補綴を加えた | |||
4 1耳の耳殻の大部分を欠損した | |||
5 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残す | |||
6 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残す | |||
7 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残す | |||
8 長管骨に変形を残す | |||
9 1手のこ指を失った | |||
10 1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃した | |||
11 1足の第2の足指を失った、第2の足指を含み2の足指を失った又は第3の足指以下の3の足指を失った | |||
12 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃した | |||
13 局部に頑固な神経症状を残す(高次脳機能障害としては労災基準適用のみにかかる) | |||
14 男子の外貌に著しい醜状を残す | |||
15 女子の外貌に醜状を残す | |||
第13級 | 1 1眼の視力が0.6以下になった | 139万円 | 9% |
2 正面以外を見た場合に複視の症状を残す | |||
3 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残す | |||
4 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残す | |||
5 5歯以上に対し歯科補綴を加えた | |||
6 1手のこ指の用を廃した | |||
7 1手のおや指の指骨の一部を失った | |||
8 1下肢を1センチメートル以上短縮した | |||
9 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失った | |||
10 1足の第2の足指の用を廃した、第2の足指を含み2の足指の用を廃した又は第3の足指以下の3の足指の用を廃した | |||
第14級 | 1 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残す | 75万円 | 5% |
2 3歯以上に対し歯科補綴を加えた | |||
3 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になった | |||
4 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残す | |||
5 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残す | |||
6 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失った | |||
7 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなった | |||
8 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃した | |||
9 局部に神経症状を残す(高次脳機能障害としては労災基準適用のみにかかる) | |||
10 男子の外貌に醜状を残す |
-------------------------------------------
〈備考〉
1.視力の測定は、万国式試視力表による、屈折異常のあるものについては、矯正視力について測定する。
2.手指を失ったものとは、おや指は指節間関節、その他の手指は近位指節間節以上を失ったものをいう。
3.手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(おや指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
4.足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいう。
5.足指の用を廃したものとは、第一の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指節若しくは近位指間関節(第一の足指にあっては指節間関節)に著しい運動機能を残すものをいう。
6.各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。
(注1)後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害のの該当する等級による。しかし、下記に揚げる場合においては次の通り繰り上げる。
➀第13級以上に該当する後遺症が2つある時は、重い方の後遺障害の等級を繰り上げる。ただし、それぞれの後遺障害に該当する保険金額の合算額が繰り上げ後遺障害の保険金額を下回るときはその合算額を保険金額として採用する。
➁第8級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害の等級を2級繰り上げる。
➂第5級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害の等級を3級繰り上げる。
(注2)すでに後遺障害のある者がさらに同一部位について後遺障害の程度を加重したときは、加重後の等級に応じる保険金額から既にあった後遺障害の等級に応じ保険金額を控除した金額を保険金額とする。
-------------------------------------------
各部位・障害種別の後遺障害等級
眼の後遺障害等級表
等級 | 障害の程度 | |||
---|---|---|---|---|
眼球 | 視力障害 | 1級1号 | 両眼が失明した | |
2級 | 1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になった | ||
2号 | 両眼の視力が0.02以下になった | |||
3級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になった | |||
4級1号 | 両眼の視力が0.06以下になった | |||
5級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になった | |||
6級1号 | 両眼の視力が0.1以下になった | |||
7級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になった | |||
8級1号 | 1眼が失明し、又は、1眼の視力が0.02以下になった | |||
9級 | 1号 | 1眼の視力が0.6以下になった | ||
2号 | 両眼の視力が0.6以下になった | |||
10級1号 | 1眼の視力が0.1以下になった | |||
13級1号 | 1眼の視力が0.6以下になった | |||
調節機能障害 | 11級1号 | 両眼の眼球に著しい調節機能障害を残す | ||
12級2号 | 1眼の眼球に著しい調節機能障害を残す | |||
運動障害 | 10級2号 | 正面視で複視を残す | ||
11級1号 | 両眼の眼球に著しい運動障害を残す | |||
12級1号 | 1眼の眼球に著しい運動障害を残す | |||
13級2号 | 正面視以外で複視を残す | |||
視野障害 | 9級3号 | 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残す | ||
13級3号 | 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残す | |||
まぶた | 欠損障害 | 9級4号 | 両眼のまぶたに著しい欠損を残す | |
11級3号 | 1眼のまぶたに著しい欠損を残す | |||
13級4号 | 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残す | |||
14級1号 | 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残す | |||
運動障害 | 11級2号 | 両眼のまぶたに著しい運動障害を残す | ||
12級2号 | 1眼のまぶたに著しい運動障害を残す |
耳の後遺障害等級表
等級 | 障害の程度 | |||
---|---|---|---|---|
聴力障害 | 両耳 | 4級3号 | 両耳の聴力を全く失った | |
6級3号 | 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になった | |||
1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になった | ||||
7級2号 | 両耳の聴力が40cm以上の距離では、普通の話し声を解することができない程度になった | |||
1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になった | ||||
9級 | 7号 | 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になった | ||
8号 | 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になった | |||
10級5号 | 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になった | |||
11級5号 | 両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になった | |||
1耳 | 9級9号 | 1耳の聴力を全く失った | ||
10級6号 | 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になった | |||
11級5号 | 1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になった | |||
14級3号 | 1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になった | |||
耳介の欠損 | 12級4号 | 1耳の耳介の大部分を欠損した |
鼻の欠損による障害
等級 | 障害の程度 |
---|---|
9級5号 | 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残す |
鼻の欠損以外の障害
等級 | 障害の程度 |
---|---|
12級 | 完全な嗅覚脱失 |
鼻呼吸困難 | |
14級 | 嗅覚の減退 |
口の後遺障害等級表
等級 | 障害の程度 | |
---|---|---|
咀嚼(そしゃく)及び | 1級2号 | 咀嚼及び言語の機能を廃した |
言語の機能障害 | 3級2号 | 咀嚼又は言語の機能を廃した |
4級2号 | 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残す | |
6級2号 | 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残す | |
9級6号 | 咀嚼及び言語の機能に障害を残す | |
10級3号 | 咀嚼又は言語の機能に障害を残す | |
歯牙の障害 | 10級4号 | 14歯以上に対し歯科補てつを加えた |
11級4号 | 10歯以上に対し歯科補てつを加えた | |
12級3号 | 7歯以上に対し歯科補てつを加えた | |
13級5号 | 5歯以上に対し歯科補てつを加えた | |
14級2号 | 3歯以上に対し歯科補てつを加えた | |
味覚脱失 | 12級 | 基本4味質すべてが認知できない。 |
味覚減退 | 14級 | 基本4味質のうち1味質以上を認知できない。 |
高次脳機能障害の後遺障害等級表
等級 | 障害の程度 | 補足 |
---|---|---|
1級1号 | 高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要する | 身体機能は残存しているが、高度の痴呆があるため、生活維持に必要な身の回り動作に全面的に介護を要する |
2級2号 | 高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時介護を要する | 著しい判断力の低下や、情動の不安定などがあって、1人で外出することができず、日常の生活範囲は自宅内に限定されている。身体動作的には排泄、食事などの活動を行うことができても、生命維持に必要な身辺動作に、家族からの声かけや看視を欠かすことができない |
3級3号 | 生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、高次脳機能障害のため、労務に服することができない | 自宅周辺を1人で外出できるなど、日常の生活範囲は自宅に限定されていない。また声かけや、介助なしでも日常の動作を行える。しかし、記憶や注意力、新しいことを学習する能力、障害の自己認識、円滑な対人関係維持能力などに著しい障害があって、一般就労が全くできないか、困難がある |
5級2号 | 高次脳機能障害のため、きわめて軽易な労務のほか服することができない | 単純くり返し作業などに限定すれば、一般就労も可能。ただし、新しい作業を学習できなかったり、環境が変わると作業を継続できなくなるなどの問題がある。このため、一般人に比較して、作業能力が著しく制限されており、就労の維持には、職場の理解と援助が欠かすことができない |
7級4号 | 高次脳機能障害のため、軽易な労務にしか服することができない | 一般就労を維持できるが、作業の手順が悪い、約束を忘れる、ミスが多いなどのことから一般人と同等の作業を行うことができない |
9級10号 | 通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、社会通念上、その就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限される | 一般就労を維持できるが、問題解決能力などに障害が残り、作業効率や作業持続力などに問題がある |
麻痺の程度による後遺障害等級表
等級 | 脳損傷 |
---|---|
1級1号 | ➀高度の四肢麻痺 ➁中等度の四肢麻痺で、常時介護が必要な状態 ➂高度の片麻痺で、常時介護が必要な状態 |
2級1号 | ➀高度の片麻痺 ➁中等度の四肢麻痺で随時介護が必要な状態 |
3級3号 | 中等度の四肢麻痺 |
5級2号 | ➀軽度の四肢麻痺 ➁中等度の片麻痺 ➂高度の単麻痺 |
7級4号 | 軽度の片麻痺、中等の単麻痺 |
9級10号 | 軽度の単麻痺 |
12級13号 | 運動性、支持性、巧緻性、速度についての支障がほとんど認められない程度の軽微な麻痺 |
てんかんの後遺障害等級表
等級 | 障害の程度 |
---|---|
5級2号 | 1ヶ月に1回以上の転倒発作等 |
7級4号 | 数ヶ月に1度以上の発作 |
その他の発作が1ヶ月に1回以上 | |
9級10号 | その他の発作が、数ヶ月に1回以上か、服薬でほぼ完全に発作が抑制 |
12級13号 | 脳波上に、てんかん性棘波を認める |
精神障害の後遺障害等級表
等級 | 障害の程度 |
---|---|
9級10号 | 非器質性精神障害のため、日常生活において著しい支障が生じる場合 |
12級13号 | 非器質性精神障害のため、日常生活において頻繁に支障が生じる場合 |
14級9号 | 概ね日常生活は可能であるが、非器質性精神障害のため、日常生活において時々支障が生じる場合 |
脊髄障害の麻痺の程度による後遺障害等級表
等級 | 麻痺の範囲および程度 |
---|---|
1級1号 | ➀高度の四肢麻痺 ②中等度の四肢麻痺で常時介護が必要 ③高度の対麻痺 ④中等度の対麻痺で常時介護が必要 |
2級1号 | ①中等度の四肢麻痺 ②軽度の四肢麻痺で随時介護が必要 ③中等度の対麻痺で随時介護が必要 |
3級3号 | ①軽度の四肢麻痺 ②中等度の対麻痺 |
5級2号 | ①軽度の対麻痺 ②1下肢に高度の単麻痺 |
7級4号 | 1下肢に中等度の単麻痺 |
9級10号 | 1下肢に軽度の単麻痺 |
12級13号 | 軽微な麻痺等 |
末梢神経障害(むちうち症等)の後遺障害等級表
局部障害 | 等級 | 麻痺の範囲および程度 |
---|---|---|
局部の神経系統の障害 | 12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残す |
14級9号 | 局部に神経症状を残す |
頭痛の後遺障害等級表
等級 | 障害の程度 |
---|---|
9級2号 | 通常の労務に服することはできるが、激しい頭痛により、時には労働に従事することができなくなる場合があるため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限される |
12級12号 | 通常の労務に服することはできるが、時には労働に差し支えるほどの強い頭痛が起こる |
14級9号 | 通常の労務に服することはできるが、頭痛が頻繁に発現しやすくなった |
失調・めまい等の障害等級表
等級 | 障害の程度 |
---|---|
3級3号 | 生命の維持に必要な身の回り処理の動作は可能であるが、高度の失調又は平衡機能障害のために労務に服することができない |
5級2号 | 著しい失調又は平衡機能障害のために、労働能力が極めて低下し一般人の4分の1程度しか残されていない |
7級3号 | 中程度の失調又は平衡機能障害のために、労働能力が極めて低下し、一般人の2分の1以下程度に明らかに低下している |
9級2号 | 一般的な労働能力は残存しているが、めまいの自覚症状が強く、かつ、眼振その他平衡機能検査の結果に明らかな異常所見が認められる |
12級12号 | 通常の労務に服することができるが、めまいの自覚症状があり、かつ、眼振その他平衡機能検査の結果に異常所見が認められる |
14級9号 | めまいの自覚症状はあるが、眼振その他平衡機能検査の結果に異常所見が認められないものの、めまいのあることが医学的にみて合理的に推測できる |
カウザルギー、RSD等の後遺障害等級表
等級 | 障害の程度 |
---|---|
7級4号 | 軽易な労務以外の労働に常に差し支える程度の疼痛があるもの |
9級10号 | 通常の労働能力は残存しているが、疼痛により時には労働に従事することができなくなるため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの |
12級13号 | 通常の労務に服することはできるが、時には労働に差し支える程度の疼痛が起こるもの |
胸腹部臓器の後遺障害等級表
等級 | 一般的な臓器の障害 | 生殖器の障害 |
---|---|---|
1級2号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要する | |
2級2号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要する | |
3級4号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができない | |
5級3号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができない | |
7級5号 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができない | 両側の睾丸を失ったもの |
