交通事故の労災、福祉、そんぽ約款の障害認定について
交通事故や労災事故等では、被害者の方はもちろんのこと、ご家族等も大きなストレス・不安を抱えながら日々の生活が強いられると思います。このような不安や苦しみは、できるだけ早期に後遺障害の認定と損害賠償を受けて事故の問題を解決することにより、少しでも軽減されることが望まれます。
平成27年中の交通事故発生件数53万6789件、負傷者数66万5126人に上り、その3割程度が労災事故といわれています。
労働者が業務中、または通勤途中に交通事故に遭ってしまった場合、労災保険から治療費、休業補償、障害補償、特別給付金などの給付が受けられる可能性があります。
ここでは、労災、社会福祉制度における障害認定、およ損害保険会社の保険約款における障害認定について説明します。
目次
労働災害(労災)
労働災害とは、一般労働者の業務上、または通勤途中の負傷・疾病・障害・死亡のことです。
(1)業務災害労働者の業務上の負傷・疾病・障害・死亡
(2)通勤災害労働者の通勤途上の負傷・疾病・障害・死亡
労災保険(労働災害補償保険)
労災保険とは、正式には労働者災害補償保険といい、仕事中や職場に向かう通勤途中に事故や災害にあった場合にお金がもらえる制度で、けがをした、病気になった、けがをして体に障害が残った、死亡した場合に必要な給付を行うことを目的とする保険です。
業務中もしくは通勤中に交通事故にあってしまった場合、労災保険から治療費、休業補償、障害補償、特別給付金などの給付が受けられる可能性があります。
業務上の災害というのは、仕事上の原因による労働者の負傷、病気、障害、死亡のことです。通勤(通勤時と帰宅時)とは、労働者が、仕事に向かうために、住居と就業の場所(一般的には会社や工場)との間を、合理的な方法で往復することを指します。
※会社の役員及びその家族従業員、業務請負人、一人親方などは、労災保険への特別加入手続きをしない限り、原則として労災保険の適用を受けることは出来ません。
交通事故と労災保険の関係
相手のある交通事故労災の場合は、第三者行為災害に該当し、更に被害者側にには民法上の不法行為責任に基づく損害賠償請求権が発生しますので、労災保険給付金との二重補填回避の為、支払調整が問題となります。
この場合、原則として、自賠責保険などから先に損害補償が行われた場合は、その分の労災保険給付金が控除され、労災保険給付金が先に支給された場合は、その分の損害賠償請求権が政府に移転するため、自賠責保険などに対し損害補償を請求することが出来なくなります。
労災保険の障害認定基準とは
業務上の災害、通勤途中の災害による疾病により後遺障害が残った場合には、第1級から第14級に区別された等級に応じて障害補償の支給があります。
障害等級表 労働者災害補償保険法施行規則
別表第一障害等級表
障害等級 | 給付の内容 | 身体障害 | |
---|---|---|---|
第1級 | 当該障害の存する期間1年につき給付基礎日額の313日分 | 1 | 両眼が失明したもの |
2 | そしゃく及び言語の機能を廃したもの | ||
3 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの | ||
4 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの | ||
6 | 両上肢をひじ関節以上で失ったもの | ||
7 | 両上肢の用を全廃したもの | ||
8 | 両下肢をひざ関節以上で失ったもの | ||
9 | 両下肢の用を全廃したもの | ||
第2級 | 同277日分 | 1 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの |
2 | 両眼の視力が0.02以下になったもの | ||
2の2. | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの | ||
2の3. | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの | ||
3 | 両上肢を手関節以上で失ったもの | ||
4 | 両下肢を足関節以上で失ったもの | ||
第3級 | 同245日分 | 1 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの |
2 | そしゃく又は言語の機能を廃したもの | ||
3 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの | ||
4 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの | ||
5 | 両手の手指の全部を失ったもの | ||
第4級 | 同213日分 | 1 | 両眼の視力が0.06以下になったもの |
2 | そしゃく及び言語の機能に著しい障害を残すもの | ||
3 | 両耳の聴力を全く失ったもの | ||
4 | 1上肢をひじ関節以上で失ったもの | ||
5 | 1下肢をひざ関節以上で失ったもの | ||
6 | 両手の手指の全部の用を廃したもの | ||
7 | 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | ||
第5級 | 同184日分 | 1 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの |
1の2. | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | ||
1の3. | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | ||
2 | 1上肢を手関節以上で失ったもの | ||
3 | 1下肢を足関節以上で失ったもの | ||
4 | 1上肢の用を全廃したもの | ||
5 | 1下肢の用を全廃したもの | ||
6 | 両足の足指の全部を失ったもの | ||
第6級 | 同156日分 | 1 | 両眼の視力が0.1以下になったもの |
2 | そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの | ||
3 | 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの | ||
3の2. | 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | ||
4 | せき柱に著しい変形又は運動障害を残すもの | ||
5 | 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの | ||
6 | 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの | ||
7 | 1手の5の手指又は母指を含み4の手指を失ったもの | ||
第7級 | 同131日分 | 1 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの |
2 | 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | ||
2の2. | 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | ||
3 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの | ||
5 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの | ||
6 | 1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指を失ったもの | ||
7 | 1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの | ||
8 | 1足をリスフラン関節以上で失ったもの | ||
9 | 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの | ||
10 | 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの | ||
11 | 両足の足指の全部の用を廃したもの | ||
12 | 外ぼうに著しい醜状を残すもの | ||
13 | 両側のこう丸を失ったもの | ||
第8級 | 給付基礎日額の503日分 | 1 | 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの |
2 | せき柱に運動障害を残すもの | ||
3 | 1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指を失ったもの | ||
4 | 1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指の用を廃したもの | ||
5 | 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの | ||
6 | 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの | ||
7 | 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの | ||
8 | 1上肢に偽関節を残すもの | ||
9 | 1下肢に偽関節を残すもの | ||
10 | 1足の足指の全部を失ったもの | ||
第9級 | 同391日分 | 1 | 両眼の視力が0.6以下になったもの |
2 | 1眼の視力が0.06以下になったもの | ||
3 | 両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの | ||
4 | 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの | ||
5 | 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの | ||
6 | そしゃく及び言語の機能に障害を残すもの | ||
6の2. | 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | ||
6の3. | 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの | ||
7 | 1耳の聴力を全く失ったもの | ||
7の2. | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの | ||
7の3. | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの | ||
8 | 1手の母指又は母指以外の2の手指を失ったもの | ||
9 | 1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指の用を廃したもの | ||
10 | 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの | ||
11 | 1足の足指の全部の用を廃したもの | ||
11の2. | 外ぼうに相当程度の醜状を残すもの | ||
12 | 生殖器に著しい障害を残すもの | ||
第10級 | 同302日分 | 1 | 1眼の視力が0.1以下になったもの |
1の2. | 正面視で複視を残すもの | ||
2 | そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの | ||
3 | 14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | ||
3の2. | 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの | ||
4 | 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの | ||
6 | 1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの | ||
7 | 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの | ||
8 | 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの | ||
9 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | ||
10 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | ||
第11級 | 同223日分 | 1 | 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
2 | 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの | ||
3 | 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの | ||
3の2. | 10歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | ||
3の3. | 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの | ||
4 | 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | ||
5 | せき柱に変形を残すもの | ||
6 | 1手の示指、中指又は環指を失ったもの | ||
8 | 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの | ||
9 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | ||
第12級 | 同156日分 | 1 | 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
2 | 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの | ||
3 | 7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | ||
4 | 1耳の耳かくの大部分を欠損したもの | ||
5 | 鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨、又は骨盤骨に著しい変形を残すもの | ||
6 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの | ||
7 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの | ||
8 | 長管骨に変形を残すもの | ||
8の2. | 1手の小指を失ったもの | ||
9 | 1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの | ||
10 | 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの | ||
11 | 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの | ||
12 | 局部にがん固な神経症状を残すもの | ||
14 | 外ぼうに醜状を残すもの | ||
第13級 | 同101日分 | 1 | 1眼の視力が0.6以下になったもの |
2 | 1眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの | ||
2の2. | 正面視以外で複視を残すもの | ||
3 | 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの | ||
3の2. | 5歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | ||
3の3. | 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの | ||
4 | 1手の小指の用を廃したもの | ||
5 | 1手の母指の指骨の一部を失ったもの | ||
8 | 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの | ||
9 | 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの | ||
10 | 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | ||
第14級 | 同56日分 | 1 | 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの |
2 | 3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | ||
2の2. | 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの | ||
3 | 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの | ||
4 | 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの | ||
6 | 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの | ||
7 | 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの | ||
8 | 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの | ||
9 | 局部に神経症状を残すもの |
備 考
視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異常のあるものについてはきょう正視力について測定する。
手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいう。
手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいう。
足指の用を廃したものとは、第一の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指間関節以上を失ったもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第一の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
労災保険の後遺障害認定のポイント
労災保険の後遺症認定は、自賠責保険と同じ後遺障害別等級表に基づいて行われます。
労災保険は、労働基準監督署が、障害等級認定を行い、これに対し自賠責保険は、損害保険料算出機構が行い、認定機関が異なっているため、お互いに連絡して調整しているわけではありませんので、認定結果が、まちまちになる可能性はあります。
後遺障害認定についての自賠責保険と労災保険の違い
1、制度面
□面接
自賠責保険・・後遺症認定は書面審査が原則、面接は醜状障害がある場合に限られています。
※醜状とは、人目につく程度を超えて痘痕(あばた)や、線状痕(線状の傷跡)などの傷痕が残ることをいいます。
労働災害・・・労働基準監督署の担当者との面接、労災の医師(地方労災医員)との面接(検査等)が行われ、数回のチェックが行われます。
□異議申し立ての期限と回数制限
自賠責保険・・異議申し立ての期限と回数制限はありません。
労災保険・・・結果を知った日の翌日から60日以内に異議を申立てが必要で、回数も審査請求と再審査請求の2回に限られています。
□提出機関・提出書式
自賠責保険・・損害保険料算出機構・自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書
労災保険・・・労働基準監督署・労働者災害補償保険診断書(労働基準監督署で入手することができます)
□アフターケア制度
自賠責保険・・損害賠償では一般に症状固定された後、治療費は支給されません。
労災保険・・・一定の傷病(脊髄損傷、脳の器質性障害)に該当する場合、所定の手続き健康管理手帳交付申請書を所轄の労働局長に提出)をすることで症状固定後も診断、保健指導、保険のための措置、検査の措置を受けることができます。
2、特徴
□面接結果の等級への影響
自賠責保険・・書面審査が原則のため、労災保険とは異なる等級が認定されることがあります。
労災保険・・・労働基準監督署の担当者との面接、労災の医師(地方労災医員)との面接(検査等)が等級認定に大きな影響を与えることがあり、障害給付申請診断書の内容より優先して認定されることがあります。
□認定基準
自賠責保険・・労災保険の基準認定に準拠、部分的に認定基準とは異なる運用をおこなっています。
労災保険・・・基準認定に忠実にあてはめた認定をおこなっています。
労災保険と自賠責保険はどちらを先に使うべき?
業務上または通勤途中、交通事故にあった場合、労災事故(業務災害または通勤災害)であることがあります。この場合、被害者が加害者の保険会社に損害賠償請求できるととともに、勤務先が加入する労災保険にも請求することが可能であり、どちらに請求するかは、被害者の方の自由です。一般的には自賠責保険を使い、自賠責保険なくなった時点で労災を使うケースが多いようです。しかし、両方から同じように支払いを受けられると、重複して損害の填補を受けることになり、支払いの調整が行われます。
〈社会福祉制度における障害認定〉
突然の事故等により障害を負ってしまった方が、自立した日常生活または、社会生活を営むことが出来るよう必要な障害福祉サービス、その他の支援を、地方自治体がおこなう、障害者自立支援の各種サービスをご紹介します。
●身体障害者障害手帳
身体障害者とは、下表に揚げた身体機能に障害がある18歳以上、身体障害と認定され、身体障害者手帳の交付を受けた方をいいます。
障害者自立支援法の各種のサービスを受けることができます。
■介護給付
項目 | 詳細 |
---|---|
① 居宅介護(ホームヘルプ) | 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います |
② 重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により、行動上著しい困難を有する人で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います |
③ 同行援護 | 視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います |
④ 行動援護 | 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援や外出支援を行います |
⑤ 重度障害者等包括支援 | 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います |
⑥ 短期入所(ショートステイ) | 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います |
⑦ 療養介護 | 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の支援を行います |
⑧ 生活介護 | 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創 作的活動又は生産活動の機会を提供します |
⑨ 障害者支援施設での夜間ケア等 (施設入所支援) | 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います |
■訓練等給付
項目 | 詳細 |
---|---|
① 自立訓練 | 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。機能訓練と生活訓練があります |
② 就労移行支援 | 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上 のために必要な訓練を行います |
③ 就労継続支援(A型=雇用型、B型=非雇用型) | 一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 雇用契約を結ぶA型と、雇用契約を結ばないB型があります |
④ 共同生活援助(グループホーム) | 共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。また、入浴、排せつ、食事の介護等の必要性が認定されている方には介護サービスも提供します。 さらに、グループホームを退居し、一般住宅等への移行を目指す人のためにサテライト型住居があります。 ※平成26年4月1日から共同生活介護(ケアホーム)はグループホームに一元化されました。 |
■地域生活支援事業
項目 | 詳細 |
---|---|
① 移動支援 | 円滑に外出できるよう、移動を支援します |
② 地域活動支援センター | 創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流等を行う施設です |
③ 福祉ホーム | 住居を必要としている人に、低額な料金で、居室等を提供するとともに、日常生活に必要な支援を行います |
例)日中活動と住まいの場の組み合わせ
入所施設のサービスを、昼のサービス(日中活動事業)と夜のサービス(居住支援事業)に分けることにより、サービスの組み合わせを選択できます。
利用者一人ひとりの個別支援計画を作成して、利用目的にかなったサービスが提供されます。
身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則別表第5号)
眼の後遺障害等級表
等級 | 障害の程度 | |||
---|---|---|---|---|
眼球 | 視力障害 | 1級1号 | 両眼が失明した | |
2級 | 1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になった | ||
2号 | 両眼の視力が0.02以下になった | |||
3級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になった | |||
4級1号 | 両眼の視力が0.06以下になった | |||
5級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になった | |||
6級1号 | 両眼の視力が0.1以下になった | |||
7級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になった | |||
8級1号 | 1眼が失明し、又は、1眼の視力が0.02以下になった | |||
9級 | 1号 | 1眼の視力が0.6以下になった | ||
2号 | 両眼の視力が0.6以下になった | |||
10級1号 | 1眼の視力が0.1以下になった | |||
13級1号 | 1眼の視力が0.6以下になった | |||
調節機能障害 | 11級1号 | 両眼の眼球に著しい調節機能障害を残す | ||
12級2号 | 1眼の眼球に著しい調節機能障害を残す | |||
運動障害 | 10級2号 | 正面視で複視を残す | ||
11級1号 | 両眼の眼球に著しい運動障害を残す | |||
12級1号 | 1眼の眼球に著しい運動障害を残す | |||
13級2号 | 正面視以外で複視を残す | |||
視野障害 | 9級3号 | 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残す | ||
13級3号 | 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残す | |||
まぶた | 欠損障害 | 9級4号 | 両眼のまぶたに著しい欠損を残す | |
11級3号 | 1眼のまぶたに著しい欠損を残す | |||
13級4号 | 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残す | |||
14級1号 | 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残す | |||
運動障害 | 11級2号 | 両眼のまぶたに著しい運動障害を残す | ||
12級2号 | 1眼のまぶたに著しい運動障害を残す |
耳の後遺障害等級表
等級 | 障害の程度 | |||
---|---|---|---|---|
聴力障害 | 両耳 | 4級3号 | 両耳の聴力を全く失った | |
6級3号 | 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になった | |||
1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になった | ||||
7級2号 | 両耳の聴力が40cm以上の距離では、普通の話し声を解することができない程度になった | |||
1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になった | ||||
9級 | 7号 | 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になった | ||
8号 | 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になった | |||
10級5号 | 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になった | |||
11級5号 | 両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になった | |||
1耳 | 9級9号 | 1耳の聴力を全く失った | ||
10級6号 | 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になった | |||
11級5号 | 1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になった | |||
14級3号 | 1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になった | |||
耳介の欠損 | 12級4号 | 1耳の耳介の大部分を欠損した |
鼻の欠損以外の障害
等級 | 障害の程度 |
---|---|
12級 | 完全な嗅覚脱失 |
鼻呼吸困難 | |
14級 | 嗅覚の減退 |
口の後遺障害等級表
等級 | 障害の程度 | |
---|---|---|
咀嚼(そしゃく)及び | 1級2号 | 咀嚼及び言語の機能を廃した |
言語の機能障害 | 3級2号 | 咀嚼又は言語の機能を廃した |
4級2号 | 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残す | |
6級2号 | 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残す | |
9級6号 | 咀嚼及び言語の機能に障害を残す | |
10級3号 | 咀嚼又は言語の機能に障害を残す | |
歯牙の障害 | 10級4号 | 14歯以上に対し歯科補てつを加えた |
11級4号 | 10歯以上に対し歯科補てつを加えた | |
12級3号 | 7歯以上に対し歯科補てつを加えた | |
13級5号 | 5歯以上に対し歯科補てつを加えた | |
14級2号 | 3歯以上に対し歯科補てつを加えた | |
味覚脱失 | 12級 | 基本4味質すべてが認知できない。 |
味覚減退 | 14級 | 基本4味質のうち1味質以上を認知できない。 |
高次脳機能障害の後遺障害
等級 | 障害の程度 | 補足 |
---|---|---|
1級1号 | 高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要する | 身体機能は残存しているが、高度の痴呆があるため、生活維持に必要な身の回り動作に全面的に介護を要する |
2級2号 | 高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時介護を要する | 著しい判断力の低下や、情動の不安定などがあって、1人で外出することができず、日常の生活範囲は自宅内に限定されている。身体動作的には排泄、食事などの活動を行うことができても、生命維持に必要な身辺動作に、家族からの声かけや看視を欠かすことができない |
3級3号 | 生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、高次脳機能障害のため、労務に服することができない | 自宅周辺を1人で外出できるなど、日常の生活範囲は自宅に限定されていない。また声かけや、介助なしでも日常の動作を行える。しかし、記憶や注意力、新しいことを学習する能力、障害の自己認識、円滑な対人関係維持能力などに著しい障害があって、一般就労が全くできないか、困難がある |
5級2号 | 高次脳機能障害のため、きわめて軽易な労務のほか服することができない | 単純くり返し作業などに限定すれば、一般就労も可能。ただし、新しい作業を学習できなかったり、環境が変わると作業を継続できなくなるなどの問題がある。このため、一般人に比較して、作業能力が著しく制限されており、就労の維持には、職場の理解と援助が欠かすことができない |
7級4号 | 高次脳機能障害のため、軽易な労務にしか服することができない | 一般就労を維持できるが、作業の手順が悪い、約束を忘れる、ミスが多いなどのことから一般人と同等の作業を行うことができない |
9級10号 | 通常の労務に服することはできるが、高次脳機能障害のため、社会通念上、その就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限される | 一般就労を維持できるが、問題解決能力などに障害が残り、作業効率や作業持続力などに問題がある |
麻痺の程度による後遺障害
等級 | 脳損傷 |
---|---|
1級1号 | ➀高度の四肢麻痺 ➁中等度の四肢麻痺で、常時介護が必要な状態 ➂高度の片麻痺で、常時介護が必要な状態 |
2級1号 | ➀高度の片麻痺 ➁中等度の四肢麻痺で随時介護が必要な状態 |
3級3号 | 中等度の四肢麻痺 |
5級2号 | ➀軽度の四肢麻痺 ➁中等度の片麻痺 ➂高度の単麻痺 |
7級4号 | 軽度の片麻痺、中等の単麻痺 |
9級10号 | 軽度の単麻痺 |
12級13号 | 運動性、支持性、巧緻性、速度についての支障がほとんど認められない程度の軽微な麻痺 |
てんかんの後遺障害
等級 | 障害の程度 |
---|---|
5級2号 | 1ヶ月に1回以上の転倒発作等 |
7級4号 | 数ヶ月に1度以上の発作 |
その他の発作が1ヶ月に1回以上 | |
9級10号 | その他の発作が、数ヶ月に1回以上か、服薬でほぼ完全に発作が抑制 |
12級13号 | 脳波上に、てんかん性棘波を認める |
精神障害の後遺障害
等級 | 障害の程度 |
---|---|
9級10号 | 非器質性精神障害のため、日常生活において著しい支障が生じる場合 |
12級13号 | 非器質性精神障害のため、日常生活において頻繁に支障が生じる場合 |
14級9号 | 概ね日常生活は可能であるが、非器質性精神障害のため、日常生活において時々支障が生じる場合 |
脊髄障害の麻痺の程度による後遺障害
等級 | 麻痺の範囲および程度 |
---|---|
1級1号 | ➀高度の四肢麻痺 ②中等度の四肢麻痺で常時介護が必要 ③高度の対麻痺 ④中等度の対麻痺で常時介護が必要 |
2級1号 | ①中等度の四肢麻痺 ②軽度の四肢麻痺で随時介護が必要 ③中等度の対麻痺で随時介護が必要 |
3級3号 | ①軽度の四肢麻痺 ②中等度の対麻痺 |
5級2号 | ①軽度の対麻痺 ②1下肢に高度の単麻痺 |
7級4号 | 1下肢に中等度の単麻痺 |
9級10号 | 1下肢に軽度の単麻痺 |
12級13号 | 軽微な麻痺等 |
末梢神経障害(むちうち症等)の後遺障害
局部障害 | 等級 | 麻痺の範囲および程度 |
---|---|---|
局部の神経系統の障害 | 12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残す |
14級9号 | 局部に神経症状を残す |
頭痛の後遺障害
等級 | 障害の程度 |
---|---|
9級2号 | 通常の労務に服することはできるが、激しい頭痛により、時には労働に従事することができなくなる場合があるため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限される |
12級12号 | 通常の労務に服することはできるが、時には労働に差し支えるほどの強い頭痛が起こる |
14級9号 | 通常の労務に服することはできるが、頭痛が頻繁に発現しやすくなった |
失調・めまい等の障害
等級 | 障害の程度 |
---|---|
3級3号 | 生命の維持に必要な身の回り処理の動作は可能であるが、高度の失調又は平衡機能障害のために労務に服することができない |
5級2号 | 著しい失調又は平衡機能障害のために、労働能力が極めて低下し一般人の4分の1程度しか残されていない |
7級3号 | 中程度の失調又は平衡機能障害のために、労働能力が極めて低下し、一般人の2分の1以下程度に明らかに低下している |
9級2号 | 一般的な労働能力は残存しているが、めまいの自覚症状が強く、かつ、眼振その他平衡機能検査の結果に明らかな異常所見が認められる |
12級12号 | 通常の労務に服することができるが、めまいの自覚症状があり、かつ、眼振その他平衡機能検査の結果に異常所見が認められる |
14級9号 | めまいの自覚症状はあるが、眼振その他平衡機能検査の結果に異常所見が認められないものの、めまいのあることが医学的にみて合理的に推測できる |
カウザルギー、RSD等の後遺障害
等級 | 障害の程度 |
---|---|
7級4号 | 軽易な労務以外の労働に常に差し支える程度の疼痛があるもの |
9級10号 | 通常の労働能力は残存しているが、疼痛により時には労働に従事することができなくなるため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの |
12級13号 | 通常の労務に服することはできるが、時には労働に差し支える程度の疼痛が起こるもの |
醜状障害の後遺障害 ■平成22年6月10日以後に発生した自動車事故について適用
等級 | 障害の程度 | ||
---|---|---|---|
外貌 | 7級12号 | 外貌に著しい醜状を残す | |
9級16号 | 外貌に相当程度の醜状を残す | ||
12級14号 | 外貌に醜状を残す | ||
上・下肢 | 14級 | 3号 | 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残す |
4号 | 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残す |
醜状障害の後遺障害等級表■平成22年6月9日以前に発生した自動車事故について適用
等級 | 障害の程度 |
---|---|
7級12号 | 女性の外貌に著しい醜状を残すもの |
12級15号 | 女性の外貌に醜状を残すもの |
14級10号 | 男性の外貌に醜状を残すもの |
胸腹部臓器の後遺障害
等級 | 一般的な臓器の障害 | 生殖器の障害 |
---|---|---|
1級2号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要する | |
2級2号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要する | |
3級4号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができない | |
5級3号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができない | |
