慰謝料を引き上げる具体的な4つの方法
交通事故の被害者が受けた損害について加害者に損害賠償をする権利があります。
加害者・損害保険会社に対し相手任せにすののではなく、被害者が正当な納得のいく損害賠償を求め、なおかつ、慰謝料を引き上げることができるのか具体的な方法をご説明いたしますので参考にしてください。
目次
方法1 過失割合(発生した事故の責任(不注意、過失の割合)基準となるのは過去の裁判例)を下げる
➀被害者に加害者・損害保険会社から損害賠償が支払われないケースもあります。
加害者に責任がない場合、つまり、事故の責任の全てが被害者にある被害者10割過失と言われるもので被害者の車で以下の場合は、10割過失に該当します。
「正常に止まっている自動車に衝突し死傷した場合」
「信号無視で、青信号に従って交差点に入った自動車と衝突して死傷した場合」
「センターラインをオーバーし、対向車線を走っていた自動車と衝突し死傷した場合」
➁被害者が「他人」でない場合で、たとえば、被害者所有の自動車を友人が運転をして自損事故を起こした際、その自動車の所有者(被害者)が死傷した場合
被害者に過失があれば、任意保険の場合はその割合に応じて損害賠償は減額されるが、自賠責保険については、被害者に7割以上の過失割合がなければ全額が支払われます。
▲被害者の過失割合 | ▲後遺症の事故・死亡事故 | ▲傷害事故 |
7割未満 | 減額なし | 減額なし |
7割~ | 20%減額 | 20%減額 |
8割~ | 30%減額 | |
9割~ | 50%減額 |
任意保険は被害者の過失割合どおりに減額される
任意保険使用の場合は、総損害賠償額から被害者の過失割合どおりに減額されて支払われます。
たとえば、傷害事故で被害者の過失割合どおりに減額されて支払われます。
また、別のパターンで、傷害事故で被害者の過失割合が2割、総損害賠償額奈300万円の場合300万円のうち2割、60万円が減額され240万円が支払われます。300万円のうち120万円は自賠責保険から支払われ、自賠責保険は7割未満の過失について減額しないので、120万円については、減額がなくてもいいはずですが、減額はされます。
任意保険による支払いは自賠責保険による支払いを含めた総損害賠償金から被害者の過失割合分の損害賠償額が減額されてしまうのです。
過失割合は、交通事故の被害者にとって、受け取れる損害賠償金に大きく影響してきます。
追突された事故の被害者のように明らかに過失割合がゼロというケースもありますが、一方、過失割合をめぐっては、保険会社が、主導権を握っているので、保険会社が主張する被害者の方の過失は、だいぶ高めの割合を提示してくることが一般的です。
また、被害者が何も言わないと、保険会社が、一方的に不利な過失割合を押し付けてくるケースも、珍しくはありません。
被害者の方が反論することで多少割合を下げてきますが、それでも更に下げるように主張できる余地が十分にあるケースも少なくありません。
方法2 後遺障害の等級認定と逸失利益の認定を受ける
後遺障害(後遺症)とは、交通事故による怪我の治療を継続して、症状が固定した後、これ以上の改善が見込めない状態で、身体に障害が残った状態をいい、怪我に対する保険金(上限120万円)とは別に逸失利益と慰謝料を損害賠償として請求が可能です。
被害者の身体に一定の障害が残った場合、後遺障害の等級認定を受けられるか否かで慰謝料の金額は大きく変わってきます。
後遺障害にあたるのではないかと思った場合には、主治医に「自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書」または「自動車損害賠償責任保険歯科後遺障害診断書」に「各部位の後遺障害の内容」等の所定事項を記載してもらい、保険会社を通じて、各地区の調査事務所に後遺障害の認定の申立てをします。
調査事務所は、保険会社とは別組織の損害保険率算出機構という機関が設置している事務所で、後遺障害に該当しているのかどうか、また該当する場合には自賠責保険の支払保険金額や「後遺障害別等級表」に応じた後遺障害の等級認定を行い、後遺障害に慰謝料について以下の通りです。
自動車損害賠償施行令(介護を要する後遺障害)
級 | 第1級 | 第2級 |
慰謝料 | 1,600万円 | 1,163万円 |
弁護士会各基準自賠責・東京三弁護士会
等級 | 自賠責 | 東京弁護士会
赤い本と指しているもの |
1 | 1,100 | 2,800 |
2 | 958 | 2,370 |
3 | 829 | 1,990 |
4 | 712 | 1,670 |
5 | 599 | 1,400 |
6 | 498 | 1,180 |
7 | 409 | 1,000 |
8 | 324 | 830 |
9 | 245 | 690 |
10 | 187 | 550 |
11 | 135 | 420 |
12 | 93 | 290 |
13 | 57 | 180 |
14 | 32 | 110 |
単位:万円
症状が固定したものの後遺症害が残った場合、これまでどおりの仕事ができなくなり収入が減ってしまい、減収分に対する損害を後遺障害による逸失利益として請求できます。
労働能力喪失の割合は、下記労働能力喪失率表を参考に、被害者の職業、年齢、性別、障害の部位・程度、事故の前と後との稼動状況等に応じて決められますので、労働能力喪失表のとおり認められるわけではありません。
あるいは減収の程度などで、その喪失割合が定められています。
労働能力喪失率表
▲障害等級 | ▲労働能力喪失率 |
第1級 | 100% |
第2級 | 100% |
第3級 | 100% |
第4級 | 92% |
第5級 | 79% |
第6級 | 67% |
第7級 | 56% |
第8級 | 45% |
第9級 | 35% |
第10級 | 27% |
第11級 | 20% |
第12級 | 14% |
第13級 | 9% |
第14級 | 5% |
後遺症障害別等級表
別表第1
等 級 | 介護を要する後遺障害 | 保険金額 | 喪失率 |
---|---|---|---|
第1級 | 1 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要する | 4,000万円 | 100% |
2 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要する | |||
第2級 | 1 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要する | 3,000万円 | 100% |
2 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要する |
〈備考〉各等級の後遺症に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に該当するもには当該等級とする。
(注)すでに後遺症があるものがさらに同一部位について後遺障害の程度を加重したときは、加重後の等級に応ずる保険金額からすでにあった後遺障害の等級に応ずる保険金額を控除した金額を保険金額とする。
別表第2
等級 | 介護を要する後遺障害 | 保険金額 | 喪失率 |
---|---|---|---|
第1級 | 1 両眼が失明した | 3,000万円 | 100% |
2 咀嚼及び言語の機能を廃した | |||
3 両上肢をひじ関節以上で失った | |||
4 両上肢の用を全廃した | |||
5 両下肢をひざ関節以上で失った | |||
6 両下肢の用を全廃した | |||
第2級 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になった | 2,590万円 | 100% |
2 両眼の視力が0.02以下になった | |||
3 両上肢を手関節以上で失った | |||
4 両下肢を足関節以上で失った | |||
第3級 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になった | 2,219万円 | 100% |
2 咀嚼又は言語の機能を廃した | |||
3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができない | |||
4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができない | |||
5 両手の手指の全部を失った | |||
第4級 | 1 両眼の視力が0.06以下になった | 1,889万円 | 92% |
2 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残す | |||
3 両耳の聴力を全く失った | |||
4 1肢をひじ関節以上で失った | |||
5 1下肢をひざ関節以上で失った | |||
6 両手の手指の全部の用を廃した | |||
7 両足をリスフラン関節以上で失った | |||
第5級 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になった | 1,574万円 | 79% |
2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができない | |||
3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができない | |||
4 1上肢を手関節以上で失った | |||
5 1下肢を足関節以上で失った | |||
6 1上肢の用を全廃した | |||
7 1下肢の用を全廃した | |||
8 両足の足指の全部を失った | |||
第6級 | 1 両眼の視力が0.1以下になった | 1,296万円 | 67% |
2 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残す | |||
3 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になった | |||
4 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になった | |||
5 脊柱に著しい変形又は運動障害を残す | |||
6 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃した | |||
7 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃した | |||
8 1手の5の手指又はおや指及びを含み4の手指を失った | |||
第7級 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になった | 1,051万円 | 56% |
2 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になった | |||
3 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になった | |||
4 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができない | |||
5 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができない | |||
6 1手のおや指を含み3の手指をを失った又はおや指以外の4の手指を失った | |||
7 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃した | |||
8 1足をリスフラン関節以上で失った | |||
9 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残す | |||
10 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残す | |||
11 両足の足指の全部の用を廃した | |||
12 女子の外貌に著しい醜状を残す | |||
13 両側の睾丸を失った | |||
第8級 | 1 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になった | 819万円 | 45% |
2 脊柱に運動障害を残す | |||
3 1手のおや指を含み2の手指を失った又はおや指以外の3の手指を失った | |||
4 1手のおや指を含み3の手指の用を廃した又はおや指以外の4の手指の用を廃した | |||
5 1下肢を5センチメートル以上短縮した | |||
6 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃した | |||
7 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃した | |||
8 1上肢に偽関節を残す | |||
9 1下肢に偽関節を残す | |||
10 1足の足指の全部を失った | |||
11 脾臓又は1側の腎臓を失った | |||
第9級 | 1 両眼の視力が0.6以下になった | 616万円 | 35% |
2 1眼の視力が0.06以下になった | |||
3 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残す | |||
4 両眼のまぶたに著しい欠損を残す | |||
5 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残す | |||
6 咀嚼及び言語の機能に障害を残す | |||
7 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になった | |||
8 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になった | |||
9 1耳の聴力を全く失った | |||
10 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限される | |||
11 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当にな程度に制限される | |||
12 1手のおや指又はおや指以外の2の手指をを失った | |||
13 1手のおや指を含み2の手指の用を廃した又はおや指以外の3の手指の用を廃した | |||
14 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失った | |||
15 1足の足指の全部の用を廃した | |||
16 生殖器に著しい障害を残す | |||
第10級 | 1 1眼の視力が0.1以下になった | 461万円 | 27% |
2 正面を見た場合に複視の症状を残す | |||
3 咀嚼又は言語の機能に障害を残す | |||
4 14歯以上に対し歯科補綴を加えた | |||
5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になった | |||
6 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になった | |||
7 1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃した | |||
8 1下肢を3センチメートル以上短縮した | |||
9 1足の第1の足指又は他の4の足指を失った | |||
10 1上肢の3大関節中の3関節の機能に著しい障害を残す | |||
11 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残す | |||
第11級 | 1 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残す | 331万円 | 20% |
2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残す | |||
3 1眼のまぶたに著しい欠損を残す | |||
4 10歯以上に対し歯科補綴を加えた | |||
5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になった | |||
6 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になった | |||
7 脊柱に変形を残す | |||
8 1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失った | |||
9 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃した | |||
10 胸腹部臓器に障害を残す | |||
第12級 | 1 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残す | 224万円 | 14% |
2 1眼のまぶたに著しい運動障害を残す | |||
3 7歯以上に対し歯科補綴を加えた | |||
4 1耳の耳殻の大部分を欠損した | |||
5 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残す | |||
6 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残す | |||
7 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残す | |||
8 長管骨に変形を残す | |||
9 1手のこ指を失った | |||
10 1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃した | |||
11 1足の第2の足指を失った、第2の足指を含み2の足指を失った又は第3の足指以下の3の足指を失った | |||
12 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃した | |||
13 局部に頑固な神経症状を残す(高次脳機能障害としては労災基準適用のみにかかる) | |||
14 男子の外貌に著しい醜状を残す | |||
15 女子の外貌に醜状を残す | |||
第13級 | 1 1眼の視力が0.6以下になった | 139万円 | 9% |
2 正面以外を見た場合に複視の症状を残す | |||
3 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残す | |||
4 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残す | |||
5 5歯以上に対し歯科補綴を加えた | |||
6 1手のこ指の用を廃した | |||
7 1手のおや指の指骨の一部を失った | |||
8 1下肢を1センチメートル以上短縮した | |||
9 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失った | |||
10 1足の第2の足指の用を廃した、第2の足指を含み2の足指の用を廃した又は第3の足指以下の3の足指の用を廃した | |||
第14級 | 1 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残す | 75万円 | 5% |
2 3歯以上に対し歯科補綴を加えた | |||
3 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になった | |||
4 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残す | |||
5 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残す | |||
6 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失った | |||
7 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなった | |||
8 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃した | |||
9 局部に神経症状を残す(高次脳機能障害としては労災基準適用のみにかかる) | |||
10 男子の外貌に醜状を残す |
〈備考〉
1.視力の測定は、万国式試視力表による、屈折異常のあるものについては、矯正視力について測定する。
2.手指を失ったものとは、おや指は指節間関節、その他の手指は近位指節間節以上を失ったものをいう。
3.手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(おや指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
4.足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいう。
5.足指の用を廃したものとは、第一の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指節若しくは近位指間関節(第一の足指にあっては指節間関節)に著しい運動機能を残すものをいう。
6.各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。
(注1)後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害のの該当する等級による。しかし、下記に揚げる場合においては次の通り繰り上げる。
➀第13級以上に該当する後遺症が2つある時は、重い方の後遺障害の等級を繰り上げる。ただし、それぞれの後遺障害に該当する保険金額の合算額が繰り上げ後遺障害の保険金額を下回るときはその合算額を保険金額として採用する。
➁第8級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害の等級を2級繰り上げる。
➂第5級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害の等級を3級繰り上げる。
(注2)すでに後遺障害のある者がさらに同一部位について後遺障害の程度を加重したときは、加重後の等級に応じる保険金額からすでにあった後遺障害の等級に応じ保険金額を控除した金額を保険金額とする。
➀労働能力喪失の割合については、労働能力喪失率以上に認定された例もあります。
➁現実の減収がなくても今後、昇進・転職・失業等により、不利益をこうむる可能性があるとして、ある程度の労働能力喪失を認めた例もあります。
逸失利益とは、交通事故で片腕、片足を切断したり後遺障害となったために、労働能力が低下し、後遺通事故に遭わなければほんらい貰えたであろう将来の収入の減少をきたす損害をいいます。
死亡して収入を得られなくなった場合も同様です。その分の損害を「死亡による逸失利益」として被害者の「遺族」が請求をすることができます。
(1)後遺障害になった場合
事故により後遺障害を蒙った場合、一般に次のような計算式で逸失利益が算出されます。
被害者の基礎収入(年収)×労働能力喪失率×中間利息控除係数
この場合の「中間利息控除係数」は、就労可能年数に対応するライプ二ッツ係数、または、新ホフマン係数という表を基に算出します。
ライプ二ッツ係数・新ホフマン係数(18歳以上の者に適用する表)
年齢 | 就労可能年数 | 新ホフマン係数 | ライプニッツ係数 |
---|---|---|---|
18才 | 49年 | 24.416 | 18.169 |
19才 | 48年 | 24.126 | 18.077 |
20才 | 47年 | 23.832 | 17.981 |
21才 | 46年 | 23.534 | 17.88 |
22才 | 45年 | 23.231 | 17.774 |
23才 | 44年 | 22.923 | 17.663 |
24才 | 43年 | 22.611 | 17.546 |
25才 | 42年 | 22.293 | 17.423 |
26才 | 41年 | 21.97 | 17.294 |
27才 | 40年 | 21.643 | 17.159 |
28才 | 39年 | 21.309 | 17.017 |
29才 | 38年 | 20.97 | 16.868 |
30才 | 37年 | 20.625 | 16.711 |
31才 | 36年 | 20.275 | 16.547 |
32才 | 35年 | 19.917 | 16.374 |
33才 | 34年 | 19.554 | 16.193 |
34才 | 33年 | 19.183 | 16.003 |
35才 | 32年 | 18.806 | 15.803 |
36才 | 31年 | 18.421 | 15.593 |
37才 | 30年 | 18.029 | 15.372 |
38才 | 29年 | 17.629 | 15.141 |
39才 | 28年 | 17.221 | 14.898 |
40才 | 27年 | 16.804 | 14.643 |
41才 | 26年 | 16.379 | 14.375 |
42才 | 25年 | 15.944 | 14.094 |
43才 | 24年 | 15.5 | 13.799 |
44才 | 23年 | 15.045 | 13.489 |
45才 | 22年 | 14.58 | 13.163 |
46才 | 21年 | 14.104 | 12.821 |
47才 | 20年 | 13.616 | 12.462 |
48才 | 19年 | 13.116 | 12.085 |
49才 | 18年 | 12.603 | 11.69 |
50才 | 17年 | 12.077 | 11.274 |
51才 | 16年 | 11.536 | 10.838 |
52才 | 15年 | 10.981 | 10.38 |
53才 | 14年 | 10.409 | 9.899 |
54才 | 13年 | 9.821 | 9.394 |
55才 | 12年 | 9.215 | 8.863 |
56才 | 12年 | 9.215 | 8.863 |
57才 | 11年 | 8.59 | 8.306 |
58才 | 11年 | 8.59 | 8.306 |
59才 | 11年 | 8.59 | 8.306 |
60才 | 10年 | 7.945 | 7.722 |
61才 | 10年 | 7.945 | 7.722 |
62才 | 9年 | 7.278 | 7.108 |
63才 | 9年 | 7.278 | 7.108 |
64才 | 9年 | 7.278 | 7.108 |
65才 | 8年 | 6.589 | 6.463 |
66才 | 8年 | 6.589 | 6.463 |
67才 | 8年 | 6.589 | 6.463 |
68才 | 7年 | 5.874 | 5.786 |
69才 | 7年 | 5.874 | 5.786 |
70才 | 6年 | 5.134 | 5.076 |
71才 | 6年 | 5.134 | 5.076 |
72才 | 6年 | 5.134 | 5.076 |
73才 | 6年 | 5.134 | 5.076 |
74才 | 5年 | 4.364 | 4.329 |
75才 | 5年 | 4.364 | 4.329 |
76才 | 5年 | 4.364 | 4.329 |
77才 | 4年 | 3.564 | 3.546 |
78才 | 4年 | 3.564 | 3.546 |
79才 | 4年 | 3.564 | 3.546 |
80才 | 4年 | 3.564 | 3.546 |
81才 | 4年 | 3.564 | 3.546 |
82才 | 3年 | 2.731 | 2.723 |
83才 | 3年 | 2.731 | 2.723 |
84才 | 3年 | 2.731 | 2.723 |
85才 | 3年 | 2.731 | 2.723 |
86才 | 3年 | 2.731 | 2.723 |
87才 | 3年 | 2.731 | 2.723 |
88才 | 2年 | 1.861 | 1.859 |
89才 | 2年 | 1.861 | 1.859 |
90才 | 2年 | 1.861 | 1.859 |
91才 | 2年 | 1.861 | 1.859 |
92才 | 2年 | 1.861 | 1.859 |
93才 | 2年 | 1.861 | 1.859 |
94才 | 2年 | 1.861 | 1.859 |
95才 | 2年 | 1.861 | 1.859 |
96才 | 2年 | 1.861 | 1.859 |
97才~ | 1年 | 0.952 | 0.952 |
ライプ二ッツ係数・新ホフマン係数(18歳未満幼児学生無職の者に適用する表)
年齢 | 就労可能年数 | 新ホフマン係数 | ライプニッツ係数 |
---|---|---|---|
0才 | 49年 | 16.419 | 7.549 |
1才 | 49年 | 16.716 | 7.927 |
2才 | 49年 | 17.024 | 8.323 |
3才 | 49年 | 17.344 | 8.739 |
4才 | 49年 | 17.678 | 9.176 |
5才 | 49年 | 18.025 | 9.635 |
6才 | 49年 | 18.387 | 10.117 |
7才 | 49年 | 18.765 | 10.623 |
8才 | 49年 | 19.16 | 11.154 |
9才 | 49年 | 19.574 | 11.712 |
10才 | 49年 | 20.006 | 12.297 |
11才 | 49年 | 20.461 | 12.912 |
12才 | 49年 | 20.938 | 13.558 |
13才 | 49年 | 21.442 | 14.236 |
14才 | 49年 | 21.971 | 14.947 |
15才 | 49年 | 22.53 | 15.695 |
16才 | 49年 | 23.123 | 16.48 |
17才 | 49年 | 23.75 | 17.304 |
ライプ二ッツ係数・新ホフマン係数(18歳未満有職者の者に適用する表)
就労可能年数 | 新ホフマン係数 | ライプニッツ係数 |
---|---|---|
67年 | 29.022 | 19.239 |
66年 | 28.793 | 19.201 |
65年 | 28.56 | 19.161 |
64年 | 28.325 | 19.119 |
63年 | 28.087 | 19.075 |
62年 | 27.846 | 19.029 |
61年 | 27.602 | 18.98 |
60年 | 27.535 | 18.929 |
59年 | 27.105 | 18.876 |
58年 | 26.852 | 18.82 |
57年 | 26.595 | 18.761 |
56年 | 26.335 | 18.699 |
55年 | 26.072 | 18.633 |
54年 | 25.806 | 18.565 |
53年 | 25.535 | 18.493 |
52年 | 25.261 | 18.418 |
51年 | 24.984 | 18.339 |
50年 | 24.702 | 18.256 |
1.18歳の有識者および18歳以上の者の場合就労可能年数については、
┗55歳未満の者は、67歳から被害者の年齢を控除した年数とした。
┗55歳以上の者は、平均余命年数の2分の1とし、端数は切り上げた。
2.幼児および18歳未満の学生・無職者の場合の就労可能年数および新ホフマン係数・ライプ二ッツ係数は、下記(例)に準じて算出する。
(例)4歳の幼児、新ホフマン係数の場合
┗就労の終期(67歳)までの年数63年(67年‐4年)に対応する係数 28.087
┗就労の終期(18歳)までの年数14年(18年‐4年)に対応する係数 10.409
┗就労可能年数49年 (63年‐14年)
┗運用する係数 17.678 (28.087‐10.409)
(2)死亡してしまった場合
生活費控除率 被害者が生きていれば、生活費が必要になりますが、死亡した場合生活費がかからなくなりますますので、その分被害者の基礎となる年収から差し引きます。
死亡事故の慰謝料(かつての任意保険基準)
被害者が一家の支柱である場合、(その被害者の世帯が、主として被害者の収入によって生計を維持している場合) | 1,450万円 |
被害者が18歳未満である場合(有職者を除く) | 1,200万円 |
被害者が高齢者である場合、(65歳以上で、一家の支柱でない場合) | 1,100万円 |
被害者が上記以外の場合 | 1,300万円 |
死亡事故の慰謝料 (自賠責基準)
被害者本人の慰謝料 | 350万円 |
遺族の慰謝料 | 慰謝料の請求権者は、被害者の父母(養父母を含む)と配偶者と子供(養子、認知した子と胎児を含む)とし、その額は請求権者1名の場合550万円、2名の場合650万円、3名以上の場合750万円 なお、被害者に扶養者がある時は、上記金額に200万円を加算 |
死亡事故の慰謝料 (弁護士会基準)
一家の支柱の場合 | 2,800万円 |
一家の支柱に準ずる場合 | 2,400万円 |
その他の場合 | 2,200~2,500万円 |
後遺障害・死亡した際の実際の算出例
例1) 年収500万円の50歳のAさんが、交通事故で一方の腕をひじの関節以上で失った場合
後遺障害別等級表によれば第4級4号の後遺症害と認定されます。
年齢50歳では、就労可能年数が17年、新ホフマン係数が12.077、ライプ二ッツ係数が11.274とされています。
後遺障害が重い例ですので就労可能年数の17年分が、そのまま労働能力喪失機関として認められます。
さらに労働能力喪失率により、第4級を見ると、労働能力喪失率が92/100とされています。これは、Aさんがの労働能力が92%喪失して、今後この分の収入が減るであろうということを意味しています。
Aさんの逸失利益を計算すると以下のようになります。
(新ホフマン式) 500万円×92/100×12.077=5,555万4,200万円
(ライプ二ッツ式)500万円×92/100×11.274=5,186万400円
例2) 年収700万円のBさん(死亡時48歳)の場合
年収700万円のBさん(死亡時48歳)の死亡による逸失利益は次のように算定します。(扶養家族は妻と子供2人)
事故により死亡した場合、一般に次のような計算式で逸失利益が算出されます。
被害者の基礎収入(年収)×(1-生活費控除率)×中間利息控除係数
Bさんの逸失利益を計算すると以下のようになります。
(新ホフマン式) 700万円×(1-0.4)×9.821=3,353万5,600円
(ライプ二ッツ式) 600万円×(1-0.4)×9.394=3,381万8,400円
方法3 休業損害を弁護士基準で受ける
休業補償とは、交通事故によって怪我をして、仕事を休んだため得られなかった賃金や収入のことで損害を請求することが可能です。
まず、休業損害を計算するためには、まず基礎収入を算定しておく必要があります。
自賠責保険であれば、原則として5,700円が基礎収入となりますが、裁判基準の場合には現実の収入をもとに基礎収入を算出していきます。
交通事故前の3ヶ月分(6ヶ月分または1年分という場合もあります。)の収入をもとに、1日当たりの基礎収入を算出します。
1日当たりの基礎収入の算定方法
1日当たりの基礎収入=交通事故前3ヶ月分の現実の収入÷90
具体的には、使用者・勤務先の方に、交通事故前過去3ヶ月分の休業日数とその間における給与額などを記載した休業損害証明書を作成してもらい、その後、その休業損害証明書をもとに、交通事故前3ヶ月の平均給与額を算出し、それを90で割り1日当たりの基礎賃金を算出するのが裁判実務の一般的な取扱いです。
なお、休業損害証明書の確かさを裏付けるために、給与明細・源泉徴収票などを証拠として提出するのが通常です。
場合によって、会社・使用者の方から賃金台帳等を提出してもらうということもあります。
特に自営業者の方などの場合には、課税証明書や確定申告書などを提出するということもあります。
次に休業日数も算出しておく必要があります。
休業日数とは、交通事故による負傷によって現実に仕事を休んだ日数になり、自賠責保険の場合でも、弁護士の基準の場合でも同じです。
自賠責基準における休業損害
原則、1日5,700円の計算方式となり、休業損害=5,700円×休業日数
弁護士基準における休業損害
休業損害=1日あたりの基礎収入×休業日数
この休業日数についても、やはり使用者・勤務先に作成してもらう休業損害証明書が必要となってきます。
個人事業者の方などであれば、入院をしていたという場合は、その診療明細を病院の方で出してもらうことによって立証することになります。
通院の場合も同様になり、通院の場合には、傷害の程度や病院までの距離や診療の内容などによって、休業する必要がなかったのではないかという反論がなされることがあります。
その場合は、休業して通院しなければならなかったという事実を主張立証する必要があります。
方法4 車の修理費をご自身で持つ交渉
車の修理費用を持つ代わりに、過失割合を10対0で交渉は、保険会社にとって実はメリットがある場合があります。
交通事故が起きた場合に、物損事故の修理費用は、当然保険会社の支払いになりますが、この費用を被害者が負担するのであれば、保険会社の負担がなくなり、ある程度の条件に応じてくれる場合もありますので、交渉をしてみても良いでしょう。