部位別後遺障害 鼻・嗅覚の後遺障害
鼻の後遺障害
この項では、鼻の後遺障害と、嗅覚の後遺障害を扱います。鼻の欠損などの場合は、顔の見た目を損なう場合もありますので「外貌醜状」と呼ばれる後遺障害に関わる場合もあります。また、鼻の欠損等がなくても、鼻呼吸が困難になるなどの場合も、この、鼻の後遺障害で扱います。
目次
鼻の後遺障害の後遺障害等級表
鼻の後遺障害は等級表の中には一つしかありません。ただし、これに当てはまらないものも、『別表第一に掲げるもの以外の身体障害については、その障害の程度に応じ、同表に掲げる身体障害に準じてその障害等級を定める。』という規定があり、それに従って後遺障害等級が付けられます。下の解説を参照ください。
等級 | 障害の程度 | |||
---|---|---|---|---|
第9級5号 | 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの |
鼻の後遺障害の種類
鼻の欠損障害
第9級5号 鼻を欠損し、その機能に大きな障害が残った場合
鼻の欠損だけでなく、欠損を伴う機能と障害もこちらに含まれます。外観にも影響を与えるので、外貌醜状と呼ばれる後遺障害の条件にも当てはまりますが、重複するわけではなく、より等級が高い方とみなされる事になっています。
具体例を出すと、鼻を欠損してその機能に大きな障害が出た場合、後遺障害等級は第9級5に相当しますが、外貌醜状の後遺障害等級として7級12が認められる場合は、この後遺障害は7級12と認定されます。
鼻の欠損がない機能的な障害
嗅覚脱失(匂いが完全にわからなくなること)や鼻呼吸が困難になってしまった場合は 第12級12号 が認められます。
嗅覚の減退(嗅覚が弱まる事)だけの場合は、 第14級9号 が認定されます。
嗅覚の状態は、T&Tオルファクトメータ検査という検査で判定されます。
バラの香り、焦げた匂い、腐敗した匂い、甘い匂い、糞の匂いという5種類の匂いを嗅ぎ、どの程度嗅覚が働いているかを検査するものです。
第14級相当の嗅覚減退は、T&Tオルファクトメーターによる平均嗅力喪失値が2.6~5.5のものをいいます。第12級相当とされる嗅覚脱失は、平均級力喪失値が5.6以上のものを言います。
他に、アリナミンPテストという検査もあります。
静脈性嗅覚検査とよばれるもので、ニンニク臭を感じるようになる注射液を静脈に注射し、ニンニク臭を感じ始める時間、消えるまでの時間をそれぞれ計測します。
鼻の後遺障害での慰謝料の目安
後遺障害慰謝料
等級 | 自賠責保険金額 | 後遺障害 |
---|---|---|
9級 | 616万円 | 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの |
12級 | 224万円 | 鼻の欠損がなく、嗅覚脱失もしくは鼻呼吸困難が残ったもの |
14級 | 75万円 | 鼻の欠損がなく、嗅覚の減退が残ったもの |
入通院慰謝料
入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 13月 | 14月 | 15月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通院 | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 | 266 | 284 | 297 | 306 | 314 | 321 | 328 | 334 | 340 | |
1月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 | 274 | 291 | 303 | 311 | 318 | 325 | 332 | 336 | 342 |
2月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 | 281 | 297 | 308 | 315 | 322 | 329 | 334 | 338 | 344 |
3月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 | 287 | 302 | 312 | 319 | 326 | 331 | 336 | 340 | 346 |
4月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 | 292 | 306 | 316 | 323 | 328 | 333 | 338 | 342 | 348 |
5月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 | 296 | 310 | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 | 344 | 350 |
6月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 362 | 282 | 300 | 314 | 322 | 327 | 332 | 337 | 342 | 346 | |
7月 | 124 | 157 | 188 | 217 | 244 | 266 | 286 | 304 | 316 | 324 | 329 | 334 | 339 | 344 | ||
8月 | 132 | 164 | 194 | 222 | 248 | 270 | 290 | 306 | 318 | 326 | 331 | 336 | 341 | |||
9月 | 139 | 170 | 199 | 226 | 252 | 274 | 292 | 308 | 320 | 328 | 333 | 338 | ||||
10月 | 145 | 175 | 203 | 230 | 256 | 276 | 294 | 310 | 322 | 330 | 335 | |||||
11月 | 150 | 179 | 207 | 234 | 258 | 278 | 296 | 312 | 324 | 332 | ||||||
12月 | 154 | 183 | 211 | 236 | 260 | 280 | 298 | 314 | 326 | |||||||
13月 | 158 | 187 | 213 | 238 | 262 | 282 | 300 | 316 | ||||||||
14月 | 162 | 189 | 215 | 240 | 264 | 284 | 302 | |||||||||
15月 | 164 | 191 | 217 | 242 | 266 | 286 |
逸失利益
後遺障害が認定された場合、逸失利益の補償を受けることが出来る様になります。
逸失利益は、本来得られるはずだったけれども、後遺障害が残った事によって逃してしまった利益の事です。基本的に【基礎収入×労働能力喪失率×ライプニッツ係数】という式で計算されます。
後遺障害が残らなかったらという想定なので、基礎収入は通常事故前の収入をベースに、労働能力喪失率はそれぞれの後遺障害によって定められている数字を用います。ライプニッツ係数は少し分かりにくいですが、同じ金額であれば、すぐに入手出来る場合の方が、後々手に入る場合よりも価値が高い、という経済の考えに基づいた数字です。
これから何年間働けるのかを想定し、先程の基礎収入と労働能力喪失率にかけるだけでは、先にまとめてお金が手に入る分得になってしまう、ということで、その分の中間利息を控除するために、期間に応じた数字を算出しているのです。
年齢 | 就労可能年数 | ライプニッツ係数 |
---|---|---|
18才 | 49年 | 18.169 |
19才 | 48年 | 18.077 |
20才 | 47年 | 17.981 |
21才 | 46年 | 17.88 |
22才 | 45年 | 17.774 |
23才 | 44年 | 17.663 |
24才 | 43年 | 17.546 |
25才 | 42年 | 17.423 |
26才 | 41年 | 17.294 |
27才 | 40年 | 17.159 |
28才 | 39年 | 17.017 |
29才 | 38年 | 16.868 |
30才 | 37年 | 16.711 |
31才 | 36年 | 16.547 |
32才 | 35年 | 16.374 |
33才 | 34年 | 16.193 |
34才 | 33年 | 16.003 |
35才 | 32年 | 15.803 |
36才 | 31年 | 15.593 |
37才 | 30年 | 15.372 |
38才 | 29年 | 15.141 |
39才 | 28年 | 14.898 |
40才 | 27年 | 14.643 |
41才 | 26年 | 14.375 |
42才 | 25年 | 14.094 |
43才 | 24年 | 13.799 |
44才 | 23年 | 13.489 |
45才 | 22年 | 13.163 |
46才 | 21年 | 12.821 |
47才 | 20年 | 12.462 |
48才 | 19年 | 12.085 |
49才 | 18年 | 11.69 |
50才 | 17年 | 11.274 |
51才 | 16年 | 10.838 |
52才 | 15年 | 10.38 |
53才 | 14年 | 9.899 |
54才 | 13年 | 9.394 |
55才 | 12年 | 8.863 |
56才 | 12年 | 8.863 |
57才 | 11年 | 8.306 |
58才 | 11年 | 8.306 |
59才 | 11年 | 8.306 |
60才 | 10年 | 7.722 |
61才 | 10年 | 7.722 |
62才 | 9年 | 7.108 |
63才 | 9年 | 7.108 |
64才 | 9年 | 7.108 |
65才 | 8年 | 6.463 |
66才 | 8年 | 6.463 |
67才 | 8年 | 6.463 |
68才 | 7年 | 5.786 |
69才 | 7年 | 5.786 |
70才 | 6年 | 5.076 |
71才 | 6年 | 5.076 |
72才 | 6年 | 5.076 |
73才 | 6年 | 5.076 |
74才 | 5年 | 4.329 |
75才 | 5年 | 4.329 |
76才 | 5年 | 4.329 |
77才 | 4年 | 3.546 |
78才 | 4年 | 3.546 |
79才 | 4年 | 3.546 |
80才 | 4年 | 3.546 |
81才 | 4年 | 3.546 |
82才 | 3年 | 2.723 |
83才 | 3年 | 2.723 |
84才 | 3年 | 2.723 |
85才 | 3年 | 2.723 |
86才 | 3年 | 2.723 |
87才 | 3年 | 2.723 |
88才 | 2年 | 1.859 |
89才 | 2年 | 1.859 |
90才 | 2年 | 1.859 |
91才 | 2年 | 1.859 |
92才 | 2年 | 1.859 |
93才 | 2年 | 1.859 |
94才 | 2年 | 1.859 |
95才 | 2年 | 1.859 |
96才 | 2年 | 1.859 |
97才~ | 1年 | 0.952 |
ご相談について
コレクト法律事務所は多くの交通事故取扱っており、様々なケースの交通事故を経験しています。交通事故は状況によって適切な判断が必要で、きちんと必要な主張をしなければ本来受けられるべき十分な補償が受けられない場合も多くあります。ご相談は無料となっておりますので、まずはご連絡ください。